第六届“金风杯”能源创新挑战赛初赛评审工作已于 2024 年 11 月 12 日全部结束。经过评委专家组的严格评审,评选出一等奖、二等奖、三等奖和优胜奖,其中一、二、三等奖获奖团队入围决赛,现将获奖名单及决赛入围名单公示如下:
奖项 | 选题 | 负责人 | 高校名称 |
---|---|---|---|
一等奖 | 经营模式创新类选题2:面向国际绿色贸易壁垒和国内碳双控的电碳协同市场交易机制研究 | 冯子菁 | 北京航空航天大学 |
经营模式创新类选题1:针对中国风电企业首次被欧盟发起反补贴调查的对策与建议 | 康栩嘉 | 北京航空航天大学 | |
技术创新类选题3:风电混塔中高强混凝土(C80以上)开发 | 李彦辰 | 山东大学 | |
经营模式创新类选题2:面向国际绿色贸易壁垒和国内碳双控的电碳协同市场交易机制研究 | 田倍宁 | 中央财经大学 | |
开放性选题 | 袁懿 | 西安交通大学 | |
二等奖 | 经营模式创新类选题1:针对中国风电企业首次被欧盟发起反补贴调查的对策与建议 | 黄加豪 | 中央财经大学 |
经营模式创新类选题1:针对中国风电企业首次被欧盟发起反补贴调查的对策与建议 | 黄珏 | 中央财经大学 | |
技术创新类选题1:解决风电机组叶片涡激振荡问题 | 刘飞 | 北京科技大学 | |
技术创新类选题2:限制风电机组容量的核心问题分析 | 刘思彤 | 华北电力大学 | |
开放性选题 | 马萍 | 新疆大学 | |
技术创新类选题4:大型风电机组发电机小型化设计 | 孟恬姝 | 清华大学 | |
品牌创新类选题:为可再生能源企业量身打造创新的品牌传播方案 | 沈舒沁 | 中央财经大学 | |
经营模式创新类选题1:针对中国风电企业首次被欧盟发起反补贴调查的对策与建议 | 汪训涵 | 中央财经大学 | |
开放性选题 | 危琨 | 清华大学 | |
开放性选题 | 夏雷 | 河南科技大学 | |
三等奖 | 技术创新类选题2:限制风电机组容量的核心问题分析 | 崔嘉敏 | 新疆大学 |
技术创新类选题1:解决风电机组叶片涡激振荡问题 | 狄涛 | 中国石油大学 | |
经营模式创新类选题1:针对中国风电企业首次被欧盟发起反补贴调查的对策与建议 | 董大双 | 上海交通大学 | |
技术创新类选题4:大型风电机组发电机小型化设计 | 梁馨雨 | 北京信息科技大学 | |
技术创新类选题1:解决风电机组叶片涡激振荡问题 | 刘名名 | 聊城大学 | |
开放性选题 | 罗家宜 | 上海交通大学 | |
开放性选题 | 宋佳隆 | 中国石油大学 | |
开放性选题 | 宋雨 | 北京邮电大学 | |
技术创新类选题2:限制风电机组容量的核心问题分析 | 王振宇 | 北京航空航天大学 | |
经营模式创新类选题2:面向国际绿色贸易壁垒和国内碳双控的电碳协同市场交易机制研究 | 王志文 | 北京航空航天大学 | |
品牌创新类选题:为可再生能源企业量身打造创新的品牌传播方案 | 袁静怡 | 北京邮电大学 | |
技术创新类选题4:大型风电机组发电机小型化设计 | 张钰璐 | 新疆大学 | |
技术创新类选题2:限制风电机组容量的核心问题分析 | 赵梓均 | 中国石油大学 | |
品牌创新类选题:为可再生能源企业量身打造创新的品牌传播方案 | 周嘉慧 | 华北电力大学 | |
经营模式创新类选题2:面向国际绿色贸易壁垒和国内碳双控的电碳协同市场交易机制研究 | 周士婕 | 北京大学 | |
优胜奖 | 技术创新类选题1:解决风电机组叶片涡激振荡问题 | 产文婧 | 天津工业大学 |
技术创新类选题1:解决风电机组叶片涡激振荡问题 | 边云健 | 中国人民大学 | |
技术创新类选题1:解决风电机组叶片涡激振荡问题 | 张程 | 华中科技大学 | |
技术创新类选题2:限制风电机组容量的核心问题分析 | 高雅 | 北京航空航天大学 | |
技术创新类选题2:限制风电机组容量的核心问题分析 | 吴娱 | 武汉大学 | |
技术创新类选题2:限制风电机组容量的核心问题分析 | 卫冉 | 上海交通大学 | |
技术创新类选题3:风电混塔中高强混凝土(C80以上)开发 | 姚佳琪 | 北京理工大学 | |
技术创新类选题3:风电混塔中高强混凝土(C80以上)开发 | 徐凤年 | 河北地质大学 | |
技术创新类选题4:大型风电机组发电机小型化设计 | 沈星月 | 北京大学 | |
经营模式创新类选题1:针对中国风电企业首次被欧盟发起反补贴调查的对策与建议 | 刘闻生 | 南京大学 | |
经营模式创新类选题1:针对中国风电企业首次被欧盟发起反补贴调查的对策与建议 | 沈晓婧 | 北京林业大学 | |
经营模式创新类选题1:针对中国风电企业首次被欧盟发起反补贴调查的对策与建议 | 王誉羲 | 中央财经大学 | |
经营模式创新类选题1:针对中国风电企业首次被欧盟发起反补贴调查的对策与建议 | 张亦驰 | 复旦大学 | |
经营模式创新类选题1:针对中国风电企业首次被欧盟发起反补贴调查的对策与建议 | 李康乐 | 中央财经大学 | |
经营模式创新类选题2:面向国际绿色贸易壁垒和国内碳双控的电碳协同市场交易机制研究 | 申芮铭 | 中央财经大学 | |
经营模式创新类选题2:面向国际绿色贸易壁垒和国内碳双控的电碳协同市场交易机制研究 | 王铮龙 | 新疆大学 | |
经营模式创新类选题2:面向国际绿色贸易壁垒和国内碳双控的电碳协同市场交易机制研究 | 张琪瑞 | 中央财经大学 | |
品牌创新类选题:为可再生能源企业量身打造创新的品牌传播方案 | 杜俐鋆 | 浙江大学 | |
品牌创新类选题:为可再生能源企业量身打造创新的品牌传播方案 | 何湘妤 | 中央财经大学 | |
品牌创新类选题:为可再生能源企业量身打造创新的品牌传播方案 | 夏宇欣 | 清华大学 | |
品牌创新类选题:为可再生能源企业量身打造创新的品牌传播方案 | 董泽新 | 北京邮电大学 | |
品牌创新类选题:为可再生能源企业量身打造创新的品牌传播方案 | 焦格格 | 华北电力大学 | |
开放性选题 | 万子晗 | 中国石油大学 | |
开放性选题 | 胡书瑞 | 西安交通大学 | |
开放性选题 | 张偌萌 | 山东大学 | |
开放性选题 | 李佳奇 | 清华大学 | |
开放性选题 | 侯晓鹏 | 南京师范大学 | |
开放性选题 | 黄月鲜 | 西北农林科技大学 | |
开放性选题 | 蒋子明 | 中国石油大学 | |
开放性选题 | 张亚婷 | 西南石油大学 | |
开放性选题 | 王胜杰 | 山东大学 | |
开放性选题 | 朱嘉曦 | 北京交通大学 | |
开放性选题 | 王璐 | 北京科技大学 | |
开放性选题 | 刘轩辰 | 太原理工大学 | |
开放性选题 | 吴万锦 | 中国石油大学 | |
开放性选题 | 张文斌 | 华北电力大学 | |
开放性选题 | 任江珊 | 中国石油大学 | |
开放性选题 | 孙晓凡 | 中国科学院大学 | |
开放性选题 | 覃淋萍 | 西南石油大学 | |
开放性选题 | 王一童 | 辽宁传媒学院 |
*按照选题顺序及团队负责人姓氏拼音排序
金风科技股份有限公司
清华大学电机工程与应用电子技术系
中国农业机械工业协会风力机械分会
2024年11 月 15 日