第六届“金风杯”能源创新挑战赛决赛评审工作已于 2024 年 12月 15日全部结束。经过决赛评委专家组的严格评审,现将决赛结果公示如下
奖项 | 选题 | 团队负责人 | 学校/公司 |
---|---|---|---|
特等奖 | 开放性选题:智能自供电传感系统 | 危琨 | 清华大学 |
一等奖 | 技术创新类选题1: 解决风电机组叶片涡激振动问题 | 张世成 | 聊城大学 |
开放性选题:面向控排企业电碳协同管理技术研究 | 宋雨 | 北京邮电大学 | |
二等奖 | 技术创新类选题1: 解决风电机组叶片涡激振动问题 | 刘飞 | 北京科技大学 |
技术创新类选题3: 风电混塔中高强混凝土(C80以上)开发 | 李彦辰 | 山东大学 | |
经营模式创新类选题2: 面向国际绿色贸易壁垒和国内碳双控的电碳协同市场交易机制研究 | 周士婕 | 北京大学 | |
开放性选题:中国掺氢管道大规模运输氢供应链愿景 | 宋佳隆 | 中国石油大学 | |
三等奖 | 技术创新类选题2: 限制风电机组容量的核心问题分析 | 李成程 | 中国石油大学 |
技术创新类选题4: 大型风电机组发电机小型化设计 | 孟恬姝 | 清华大学 | |
技术创新类选题4: 大型风电机组发电机小型化设计 | 林轶群 | 华北电力大学 | |
经营模式创新类选题1: 针对中国风电企业首次被欧盟发起反补贴调查的对策与建议 | 赵佳颖 | 上海交通大学 | |
经营模式创新类选题1: 针对中国风电企业首次被欧盟发起反补贴调查的对策与建议 | 邸仕琦 | 中央财经大学 | |
经营模式创新类选题2: 面向国际绿色贸易壁垒和国内碳双控的电碳协同市场交易机制研究 | 田倍宁 | 中央财经大学 | |
品牌创新类选题: 为可再生能源企业量身打造创新的品牌传播方案 | 李亦雯 | 中央财经大学 | |
开放性选题:基于深度强化学习的轴承故障诊断算法及软件 | 龚丰金 | 新疆大学 | |
开放性选题:面向风光消纳的绿色智能综合能源优化运行控制系统 | 罗家宜 | 上海交通大学 | |
开放性选题:基于轻量区块链的能源物联网共享交易与拓扑可视化系统 | 袁懿 | 西安交通大学 | |
优胜奖 | 技术创新类选题1: 解决风电机组叶片涡激振动问题 | 周泓宇 | 中国石油大学 |
技术创新类选题2: 限制风电机组容量的核心问题分析 | 刘思彤 | 华北电力大学 | |
技术创新类选题2: 限制风电机组容量的核心问题分析 | 崔嘉敏 | 新疆大学 | |
技术创新类选题4: 大型风电机组发电机小型化设计 | 张钰璐 | 新疆大学 | |
经营模式创新类选题1: 针对中国风电企业首次被欧盟发起反补贴调查的对策与建议 | 白澎睿 | 北京航空航天大学 | |
经营模式创新类选题1: 针对中国风电企业首次被欧盟发起反补贴调查的对策与建议 | 黄珏 | 中央财经大学 | |
经营模式创新类选题1: 针对中国风电企业首次被欧盟发起反补贴调查的对策与建议 | 汪训涵 | 中央财经大学 | |
经营模式创新类选题2: 面向国际绿色贸易壁垒和国内碳双控的电碳协同市场交易机制研究 | 冯子菁 | 北京航空航天大学 | |
经营模式创新类选题2: 面向国际绿色贸易壁垒和国内碳双控的电碳协同市场交易机制研究 | 王泺源 | 北京航空航天大学 | |
品牌创新类选题: 为可再生能源企业量身打造创新的品牌传播方案 | 周嘉慧 | 华北电力大学 | |
最佳选手奖 | 开放性选题:面向风光消纳的绿色智能综合能源优化运行控制系统 | 罗家宜 | 上海交通大学 |
*按照选题顺序及团队负责人姓氏拼音排序
金风科技股份有限公司
清华大学电机工程与应用电子技术系
中国农业机械工业协会风力机械分会
2024年12月16日